Tempi di marea
grandes-marees---le-sillon---parame---saint-malo-remi-lemenicier-3826-1200px.jpg
©©Rémi Lemenicier - Grandes marées - Saint-Malo - IMG_8215|©Rémi Lemenicier
Alto mareBassa mare
-- : -- : --
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 gen. 202404:3416:5710:03 61 22:29 58
02 gen. 202405:0617:2910:38 54 23:04 51
03 gen. 202405:4018:0411:15 47 23:44 44
04 gen. 202406:2118:4811:59 41
05 gen. 202407:1319:4400:36 39 12:59 38
06 gen. 202408:2020:5701:45 38 14:14 39
07 gen. 202409:3822:1403:01 41 15:28 45
08 gen. 202410:4923:2004:08 49 16:33 54
09 gen. 202411:5005:05 59 17:31 65
10 gen. 202400:1812:4605:58 70 18:24 76
11 gen. 202401:1213:4106:47 80 19:14 85
12 gen. 202402:0514:3407:34 89 20:02 92
13 gen. 202402:5615:2508:21 95 20:49 96
14 gen. 202403:4416:1209:07 97 21:34 96
15 gen. 202404:3016:5709:52 94 22:18 91
16 gen. 202405:1317:4010:37 87 23:02 82
17 gen. 202405:5618:2211:22 76 23:46 70
18 gen. 202406:4019:0812:10 64 12:10 64
19 gen. 202407:3120:0300:37 59 13:08 54
20 gen. 202408:3721:1201:40 50 14:22 48
21 gen. 202409:5622:3003:00 47 15:45 48
22 gen. 202411:1323:3904:19 51 16:58 54
23 gen. 202412:1612:1605:22 58 17:56 62
24 gen. 202400:3613:0706:13 66 18:44 70
25 gen. 202401:2313:5106:56 73 19:25 76
26 gen. 202402:0414:3007:35 78 20:02 79
27 gen. 202402:4115:0608:10 80 20:35 81
28 gen. 202403:1515:3808:42 80 21:05 80
29 gen. 202403:4616:0709:12 78 21:34 76
30 gen. 202404:1416:3409:41 74 22:02 71
31 gen. 202404:4016:5810:09 67 22:29 64
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 feb. 202405:0617:2410:36 59 22:56 55
02 feb. 202405:3717:5611:07 50 23:28 46
03 feb. 202406:1618:3911:46 42
04 feb. 202407:1019:4100:16 38 12:50 35
05 feb. 202408:3221:1701:39 34 14:30 36
06 feb. 202410:1122:5003:25 39 16:06 45
07 feb. 202411:2704:44 52 17:17 59
08 feb. 202400:0112:3305:46 67 18:16 76
09 feb. 202401:0313:3306:38 83 19:07 91
10 feb. 202401:5914:2807:27 97 19:54 103
11 feb. 202402:5115:1808:13 107 20:39 109
12 feb. 202403:3716:0308:57 110 21:21 110
13 feb. 202404:2016:4309:38 107 22:00 103
14 feb. 202404:5817:2010:18 97 22:37 90
15 feb. 202405:3417:5410:56 83 23:14 74
16 feb. 202406:0918:3011:35 65 23:54 56
17 feb. 202406:5019:1612:23 48 12:23 48
18 feb. 202407:5020:2700:49 42 13:39 37
19 feb. 202409:2422:0602:22 35 15:31 37
20 feb. 202411:0123:2804:07 41 16:55 46
21 feb. 202412:0712:0705:15 52 17:49 58
22 feb. 202400:2612:5606:03 63 18:32 68
23 feb. 202401:1113:3706:43 73 19:09 77
24 feb. 202401:5014:1407:18 80 19:42 82
25 feb. 202402:2514:4707:50 84 20:13 86
26 feb. 202402:5615:1608:20 86 20:41 86
27 feb. 202403:2415:4308:48 86 21:07 84
28 feb. 202403:5016:0609:15 82 21:32 79
29 feb. 202404:1416:2809:40 76 21:55 72
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 mar. 202404:3716:5110:04 67 22:18 62
02 mar. 202405:0417:1810:29 57 22:45 51
03 mar. 202405:3717:5411:03 45 23:23 40
04 mar. 202406:2518:5111:55 35
05 mar. 202407:4620:3600:32 31 13:45 31
06 mar. 202409:4522:3202:56 35 15:53 42
07 mar. 202411:1223:4804:31 50 17:07 60
08 mar. 202412:2112:2105:32 70 18:03 80
09 mar. 202400:5113:2106:24 89 18:52 97
10 mar. 202401:4614:1307:11 104 19:37 110
11 mar. 202402:3615:0107:56 114 20:19 116
12 mar. 202403:2015:4208:37 117 20:58 115
13 mar. 202404:0016:2009:17 111 21:35 106
14 mar. 202404:3616:5309:53 99 22:09 90
15 mar. 202405:0817:2310:28 82 22:42 72
16 mar. 202405:3917:5411:04 62 23:18 52
17 mar. 202406:1518:3611:47 44
18 mar. 202407:1219:5000:08 36 13:06 31
19 mar. 202408:5721:4701:52 30 15:21 32
20 mar. 202410:4523:1103:52 37 16:42 43
21 mar. 202411:4604:56 50 17:29 56
22 mar. 202400:0412:3105:40 62 18:07 67
23 mar. 202400:4613:1006:17 72 18:41 76
24 mar. 202401:2313:4606:51 80 19:13 83
25 mar. 202401:5714:1807:23 85 19:43 87
26 mar. 202402:2814:4707:53 88 20:11 88
27 mar. 202402:5715:1308:20 87 20:37 86
28 mar. 202403:2315:3708:47 85 21:02 82
29 mar. 202403:4816:0109:12 79 21:26 75
30 mar. 202404:1316:2409:37 70 21:50 65
31 mar. 202405:4117:5211:05 59 23:19 53
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 apr. 202406:1518:3011:41 47
02 apr. 202407:0519:3000:00 41 12:37 36
03 apr. 202408:2921:2201:15 33 14:38 33
04 apr. 202410:2823:1503:40 38 16:37 45
05 apr. 202411:5405:09 54 17:47 64
06 apr. 202400:2813:0006:10 73 18:40 83
07 apr. 202401:2913:5807:01 91 19:28 99
08 apr. 202402:2314:4907:48 105 20:12 109
09 apr. 202403:1215:3508:32 112 20:53 113
10 apr. 202403:5616:1609:13 112 21:31 109
11 apr. 202404:3516:5209:52 105 22:07 99
12 apr. 202405:1017:2410:28 93 22:41 85
13 apr. 202405:4217:5411:04 76 23:15 67
14 apr. 202406:1318:2611:40 58 23:52 49
15 apr. 202406:5019:0812:25 42 12:25 42
16 apr. 202407:4620:2100:43 35 13:43 31
17 apr. 202409:2222:1002:20 30 15:46 32
18 apr. 202411:0323:3004:11 36 17:04 41
19 apr. 202412:0412:0405:17 47 17:52 52
20 apr. 202400:2312:5006:01 58 18:29 62
21 apr. 202401:0613:3006:40 67 19:04 71
22 apr. 202401:4514:0707:15 75 19:37 78
23 apr. 202402:2114:4107:49 80 20:09 82
24 apr. 202402:5415:1308:21 83 20:38 84
25 apr. 202403:2615:4208:51 84 21:07 84
26 apr. 202403:5716:1009:20 82 21:35 80
27 apr. 202404:2616:3809:50 77 22:03 74
28 apr. 202404:5717:0810:21 70 22:35 65
29 apr. 202405:3017:4210:57 60 23:13 55
30 apr. 202406:1118:2711:43 49
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 mag. 202407:0719:3500:05 45 12:51 42
02 mag. 202408:3121:1701:31 40 14:34 42
03 mag. 202410:0722:4903:16 46 16:06 52
04 mag. 202411:2523:5804:36 59 17:14 67
05 mag. 202412:3012:3005:38 74 18:09 81
06 mag. 202400:5913:2806:31 87 18:57 93
07 mag. 202401:5414:1907:19 97 19:42 99
08 mag. 202402:4315:0608:05 101 20:25 101
09 mag. 202403:2815:4708:48 100 21:04 97
10 mag. 202404:0816:2309:29 93 21:42 89
11 mag. 202404:4416:5710:07 84 22:18 77
12 mag. 202405:1917:3010:45 71 22:55 64
13 mag. 202405:5418:0611:25 58 23:36 51
14 mag. 202406:3418:4912:11 45 12:11 45
15 mag. 202407:2419:4900:26 40 13:13 37
16 mag. 202408:3221:0901:35 35 14:36 34
17 mag. 202409:5322:2503:00 36 15:56 38
18 mag. 202411:0023:2404:12 42 16:53 46
19 mag. 202411:5305:06 50 17:39 54
20 mag. 202400:1312:3905:51 58 18:19 62
21 mag. 202400:5713:2106:32 66 18:57 69
22 mag. 202401:3914:0107:11 72 19:33 74
23 mag. 202402:1914:3807:48 76 20:07 77
24 mag. 202402:5715:1408:24 78 20:41 79
25 mag. 202403:3415:5008:59 78 21:16 78
26 mag. 202404:1116:2609:37 76 21:53 74
27 mag. 202404:5017:0410:17 71 22:34 69
28 mag. 202405:3217:4611:02 65 23:22 62
29 mag. 202406:1918:3811:55 59
30 mag. 202407:1619:4200:19 56 12:57 54
31 mag. 202408:2420:5801:27 53 14:10 53
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 giu. 202409:3722:1302:43 55 15:25 57
02 giu. 202410:4823:2203:55 61 16:33 65
03 giu. 202411:5405:01 69 17:33 73
04 giu. 202400:2512:5405:59 77 18:27 80
05 giu. 202401:2313:4806:52 82 19:16 84
06 giu. 202402:1514:3707:42 85 20:01 86
07 giu. 202403:0315:2008:29 85 20:44 84
08 giu. 202403:4515:5909:12 82 21:24 80
09 giu. 202404:2416:3609:53 77 22:03 74
10 giu. 202405:0217:1310:33 70 22:42 66
11 giu. 202405:3917:5011:12 62 23:20 58
12 giu. 202406:1618:2811:52 54
13 giu. 202406:5519:1100:02 50 12:35 46
14 giu. 202407:4020:0200:49 43 13:26 41
15 giu. 202408:3221:0201:44 39 14:26 38
16 giu. 202409:3422:0802:48 39 15:32 40
17 giu. 202410:4023:1103:53 42 16:34 45
18 giu. 202411:4004:53 48 17:28 51
19 giu. 202400:0712:3405:46 55 18:16 59
20 giu. 202400:5813:2306:35 62 19:00 66
21 giu. 202401:4614:0907:21 69 19:43 72
22 giu. 202402:3314:5408:05 74 20:24 76
23 giu. 202403:1915:3908:48 78 21:07 80
24 giu. 202404:0516:2309:33 80 21:51 81
25 giu. 202404:5117:0810:18 80 22:36 79
26 giu. 202405:3717:5411:04 78 23:23 76
27 giu. 202406:2418:4111:52 73
28 giu. 202407:1219:3200:13 70 12:42 67
29 giu. 202408:0420:2901:06 65 13:37 62
30 giu. 202409:0121:3302:06 60 14:40 58
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 lug. 202410:0722:4503:13 58 15:50 58
02 lug. 202411:1723:5404:25 59 16:59 60
03 lug. 202412:2412:2405:33 63 18:03 65
04 lug. 202400:5813:2406:35 68 18:59 70
05 lug. 202401:5514:1607:30 72 19:48 74
06 lug. 202402:4515:0208:19 76 20:32 77
07 lug. 202403:3015:4409:02 78 21:13 78
08 lug. 202404:1016:2209:42 77 21:50 76
09 lug. 202404:4716:5710:18 75 22:25 72
10 lug. 202405:2117:3010:51 70 22:58 67
11 lug. 202405:5318:0011:23 64 23:31 60
12 lug. 202406:2118:3011:55 56
13 lug. 202406:5019:0400:04 53 12:29 49
14 lug. 202407:2519:4700:42 45 13:10 42
15 lug. 202408:1120:4401:29 39 14:06 37
16 lug. 202409:1422:0102:35 36 15:20 37
17 lug. 202410:3523:2003:52 38 16:37 41
18 lug. 202411:5105:05 45 17:42 50
19 lug. 202400:2512:5306:08 55 18:38 60
20 lug. 202401:2213:4907:03 65 19:28 71
21 lug. 202402:1714:4307:53 76 20:15 81
22 lug. 202403:1115:3408:41 85 21:01 89
23 lug. 202404:0216:2209:27 92 21:45 94
24 lug. 202404:4917:0710:11 95 22:29 94
25 lug. 202405:3317:4910:54 93 23:12 91
26 lug. 202406:1418:3011:36 87 23:54 82
27 lug. 202406:5419:1112:17 77 12:17 77
28 lug. 202407:3519:5600:38 71 13:02 65
29 lug. 202408:2320:5401:28 59 13:56 54
30 lug. 202409:2622:1102:33 50 15:09 47
31 lug. 202410:4623:3503:57 47 16:37 48
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 ago. 202412:0612:0605:23 51 17:53 55
02 ago. 202400:4713:1206:31 59 18:52 63
03 ago. 202401:4614:0607:25 67 19:40 71
04 ago. 202402:3514:5108:09 75 20:21 77
05 ago. 202403:1815:3008:48 79 20:58 81
06 ago. 202403:5516:0509:23 81 21:31 82
07 ago. 202404:2716:3609:54 81 22:01 80
08 ago. 202404:5617:0410:23 78 22:30 76
09 ago. 202405:2217:2910:50 73 22:57 69
10 ago. 202405:4417:5211:16 65 23:23 61
11 ago. 202406:0718:1811:41 57 23:50 52
12 ago. 202406:3418:5212:09 47 12:09 47
13 ago. 202407:1019:4000:24 42 12:48 38
14 ago. 202408:0420:5301:17 34 13:58 32
15 ago. 202409:3122:4002:53 32 15:52 34
16 ago. 202411:1904:37 38 17:20 45
17 ago. 202400:0112:3405:52 52 18:23 60
18 ago. 202401:0613:3506:51 68 19:15 75
19 ago. 202402:0514:3207:41 83 20:02 90
20 ago. 202403:0015:2408:28 96 20:47 101
21 ago. 202403:5016:1109:12 105 21:30 107
22 ago. 202404:3616:5409:54 108 22:12 107
23 ago. 202405:1617:3310:34 104 22:51 100
24 ago. 202405:5418:0911:11 94 23:29 88
25 ago. 202406:2818:4411:48 80
26 ago. 202407:0319:2300:08 71 12:27 62
27 ago. 202407:4620:1700:53 54 13:17 46
28 ago. 202408:5021:4601:59 41 14:38 37
29 ago. 202410:2823:2903:47 37 16:30 41
30 ago. 202412:0012:0005:24 45 17:49 52
31 ago. 202400:4213:0306:26 57 18:42 63
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 set. 202401:3513:5207:11 68 19:24 73
02 set. 202402:1814:3307:50 77 20:01 80
03 set. 202402:5615:0808:24 83 20:34 85
04 set. 202403:3015:4008:56 86 21:04 86
05 set. 202403:5916:0809:24 86 21:32 85
06 set. 202404:2516:3409:50 83 21:58 81
07 set. 202404:4816:5610:15 78 22:23 75
08 set. 202405:0917:1810:38 71 22:46 66
09 set. 202405:3017:4311:00 61 23:10 56
10 set. 202405:5418:1311:24 50 23:40 44
11 set. 202406:2718:5711:57 39
12 set. 202407:1820:0900:25 33 12:56 29
13 set. 202408:4822:1102:06 28 15:24 31
14 set. 202410:5923:4404:23 37 17:03 45
15 set. 202412:1712:1705:38 54 18:05 64
16 set. 202400:4913:1806:33 74 18:55 83
17 set. 202401:4714:1307:21 91 19:42 99
18 set. 202402:4015:0408:07 105 20:26 110
19 set. 202403:2915:5008:49 113 21:09 115
20 set. 202404:1316:3209:30 114 21:49 112
21 set. 202404:5217:1010:08 107 22:27 102
22 set. 202405:2717:4510:44 94 23:04 86
23 set. 202406:0018:1811:19 77 23:41 67
24 set. 202406:3318:5511:56 57
25 set. 202407:1419:5000:25 48 12:46 40
26 set. 202408:2221:2801:38 35 14:19 33
27 set. 202410:1623:1703:43 34 16:20 39
28 set. 202411:4505:13 45 17:31 51
29 set. 202400:2212:4006:05 57 18:18 64
30 set. 202401:0913:2406:45 69 18:57 73
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 ott. 202401:4914:0307:20 77 19:31 81
02 ott. 202402:2414:3707:53 83 20:04 85
03 ott. 202402:5715:0808:23 86 20:34 87
04 ott. 202403:2615:3708:51 86 21:01 86
05 ott. 202403:5216:0309:17 84 21:27 82
06 ott. 202404:1616:2809:41 80 21:52 76
07 ott. 202404:3816:5210:05 72 22:17 68
08 ott. 202405:0117:1910:29 63 22:44 57
09 ott. 202405:2817:5110:57 52 23:17 45
10 ott. 202406:0318:3711:33 40
11 ott. 202406:5719:5200:07 34 12:39 31
12 ott. 202408:3421:5001:56 31 15:04 34
13 ott. 202410:3723:1904:02 41 16:37 49
14 ott. 202411:5305:13 59 17:37 68
15 ott. 202400:2412:5206:06 78 18:28 86
16 ott. 202401:2113:4706:54 95 19:16 101
17 ott. 202402:1414:3807:39 107 20:01 110
18 ott. 202403:0215:2508:22 112 20:44 112
19 ott. 202403:4616:0709:02 111 21:25 108
20 ott. 202404:2516:4609:41 103 22:04 97
21 ott. 202405:0017:2110:18 89 22:42 81
22 ott. 202405:3417:5610:55 72 23:22 63
23 ott. 202406:0918:3611:35 54
24 ott. 202406:5319:3100:09 47 12:28 40
25 ott. 202408:0020:5901:22 35 13:56 34
26 ott. 202409:4222:3703:12 35 15:43 38
27 ott. 202410:0522:4103:36 43 15:53 48
28 ott. 202411:0023:2804:28 54 16:40 59
29 ott. 202411:4405:08 64 17:20 68
30 ott. 202400:0812:2405:43 72 17:56 75
31 ott. 202400:4513:0006:17 78 18:30 80
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 nov. 202401:2013:3406:49 81 19:02 82
02 nov. 202401:5114:0607:19 82 19:32 82
03 nov. 202402:2114:3607:47 81 20:01 80
04 nov. 202402:4915:0608:15 78 20:30 75
05 nov. 202403:1615:3608:43 72 21:01 68
06 nov. 202403:4516:0809:14 64 21:35 59
07 nov. 202404:1816:4709:50 54 22:17 49
08 nov. 202405:0017:3810:37 45 23:17 42
09 nov. 202405:5918:5111:50 40
10 nov. 202407:2720:2400:49 40 13:33 43
11 nov. 202409:0421:4502:24 48 14:58 54
12 nov. 202410:1822:5103:36 61 16:02 69
13 nov. 202411:2023:5004:33 76 16:57 83
14 nov. 202412:1712:1705:24 89 17:47 94
15 nov. 202400:4413:1006:11 98 18:35 101
16 nov. 202401:3413:5906:56 102 19:21 102
17 nov. 202402:1914:4307:38 101 20:05 98
18 nov. 202403:0015:2408:20 94 20:47 89
19 nov. 202403:3816:0309:00 83 21:29 77
20 nov. 202404:1516:4209:40 71 22:11 64
21 nov. 202404:5317:2310:23 57 22:58 51
22 nov. 202405:3718:1211:12 46 23:55 42
23 nov. 202406:3219:1312:16 39 12:16 39
24 nov. 202407:4220:2701:09 38 13:34 38
25 nov. 202408:5721:3502:28 39 14:49 42
26 nov. 202410:0122:3203:31 45 15:47 49
27 nov. 202410:5323:2004:19 53 16:34 57
28 nov. 202411:3905:01 60 17:17 64
29 nov. 202400:0312:2205:40 67 17:56 70
30 nov. 202400:4313:0106:17 72 18:33 74
DatteriBassa mareAlto mare
MattinaSeraMattinaSera
OraOraOraCoefOraCoef
01 dic. 202401:2013:3906:51 75 19:09 76
02 dic. 202401:5614:1607:25 77 19:44 77
03 dic. 202402:3114:5307:59 76 20:19 75
04 dic. 202403:0615:3108:34 74 20:58 72
05 dic. 202403:4316:1009:13 69 21:39 67
06 dic. 202404:2316:5409:56 64 22:26 61
07 dic. 202405:0917:4510:47 58 23:20 55
08 dic. 202406:0418:4411:46 54
09 dic. 202407:1019:5200:25 53 12:57 53
10 dic. 202408:2521:0401:38 54 14:11 56
11 dic. 202409:3822:1302:50 60 15:22 64
12 dic. 202410:4723:1803:56 68 16:25 72
13 dic. 202411:4904:54 77 17:23 80
14 dic. 202400:1712:4605:48 84 18:17 86
15 dic. 202401:1013:3906:37 88 19:07 89
16 dic. 202401:5814:2607:24 89 19:55 89
17 dic. 202402:4315:1008:08 87 20:39 85
18 dic. 202403:2415:5208:50 82 21:21 79
19 dic. 202404:0316:3109:30 75 22:00 71
20 dic. 202404:4017:0810:09 66 22:39 62
21 dic. 202405:1817:4510:49 57 23:19 52
22 dic. 202405:5618:2411:31 48
23 dic. 202406:4019:0900:03 44 12:19 41
24 dic. 202407:3320:0600:57 39 13:20 37
25 dic. 202408:3921:1502:05 37 14:30 38
26 dic. 202409:5022:2303:14 40 15:38 43
27 dic. 202410:5223:2004:14 46 16:36 50
28 dic. 202411:4605:05 54 17:26 58
29 dic. 202400:1012:3405:50 62 18:12 66
30 dic. 202400:5613:2006:32 69 18:54 72
31 dic. 202401:4014:0407:12 75 19:36 78
Chiudere