

Disposizione
Disposizione
Sala | m2 | A U | Tipo classe scolastica | Tipo platea teatrale | A cena | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit Bé | 40 | 16 | 20 | 30 | - | 50 |
| Salle Cézembre | 60 | 22 | 32 | 50 | - | - |
| Harbour | 60 | 22 | 32 | 50 | - | - |
| Josselin du Chesnay (2 salles communicantes) | 80 | 18 | 24 | 40 | 60 | 125 |
| Grand Bé | 100 | 44 | 50 | 120 | 75 | 150 |
| Salle de restauration "Le Phare" | 150 | - | - | - | 120 | - |
Accessibilità
Accessibilità
Metodi di pagamento
Metodi di pagamento
Metodi di pagamento
Assegni bancari e postali
Assegni Vacanze
Contanti
Gruppi
Gruppi
- 200 Persona
Posizione
Posizione
Lingue parlate
Lingue parlate
Ambiente
Ambiente
- Periferia della città : Saint-Malo
- Vicino a un itinerario escursionistico
- Riva del fiume : Rance




