Alto mareBassa mare
-- : -- : --
| Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mer. 01 | 00:48 ⬆8.16m - Coef 25 | 07:34 ⬇5.64m | 14:01 ⬆8.08m - Coef 24 | 20:51 ⬇5.54m | |
| Gio. 02 | 03:29 ⬆8.09m - Coef 28 | 09:59 ⬇5.63m | 16:15 ⬆8.58m - Coef 34 | 22:54 ⬇4.9m | |
| Ven. 03 | 04:53 ⬆8.9m - Coef 42 | 11:29 ⬇4.68m | 17:19 ⬆9.57m - Coef 50 | ||
| Sab. 04 | 00:00 ⬇3.82m | 05:47 ⬆9.95m - Coef 59 | 12:26 ⬇3.59m | 18:08 ⬆10.65m - Coef 68 | |
| Dom. 05 | 00:53 ⬇2.77m | 06:32 ⬆10.97m - Coef 76 | 13:18 ⬇2.59m | 18:52 ⬆11.65m - Coef 84 | |
| Lun. 06 | 01:43 ⬇1.88m | 07:15 ⬆11.85m - Coef 91 | 14:07 ⬇1.78m | 19:35 ⬆12.44m - Coef 98 | |
| Mar. 07 | 02:31 ⬇1.21m | 07:57 ⬆12.51m - Coef 103 | 14:54 ⬇1.22m | 20:16 ⬆12.97m - Coef 107 | |
| Mer. 08 | 03:17 ⬇0.83m | 08:37 ⬆12.9m - Coef 109 | 15:38 ⬇0.93m | 20:57 ⬆13.16m - Coef 110 | |
| Gio. 09 | 03:59 ⬇0.78m | 09:16 ⬆12.98m - Coef 109 | 16:18 ⬇0.98m | 21:36 ⬆12.99m - Coef 106 | |
| Ven. 10 | 04:37 ⬇1.08m | 09:53 ⬆12.72m - Coef 102 | 16:56 ⬇1.37m | 22:15 ⬆12.45m - Coef 96 | |
| Sab. 11 | 05:13 ⬇1.71m | 10:31 ⬆12.14m - Coef 89 | 17:32 ⬇2.05m | 22:55 ⬆11.58m - Coef 81 | |
| Dom. 12 | 05:49 ⬇2.59m | 11:10 ⬆11.28m - Coef 72 | 18:11 ⬇2.94m | 23:38 ⬆10.51m - Coef 63 | |
| Lun. 13 | 06:29 ⬇3.58m | 11:56 ⬆10.28m - Coef 55 | 18:57 ⬇3.87m | ||
| Mar. 14 | 00:36 ⬆9.44m - Coef 47 | 07:23 ⬇4.5m | 13:03 ⬆9.34m - Coef 41 | 20:10 ⬇4.59m | |
| Mer. 15 | 02:11 ⬆8.75m - Coef 39 | 08:50 ⬇5.01m | 14:49 ⬆8.95m - Coef 40 | 21:57 ⬇4.64m | |
| Gio. 16 | 04:01 ⬆8.93m - Coef 44 | 10:35 ⬇4.7m | 16:26 ⬆9.4m - Coef 49 | 23:23 ⬇4m | |
| Ven. 17 | 05:12 ⬆9.68m - Coef 55 | 11:47 ⬇3.9m | 17:28 ⬆10.19m - Coef 61 | ||
| Sab. 18 | 00:21 ⬇3.23m | 06:00 ⬆10.48m - Coef 67 | 12:40 ⬇3.12m | 18:14 ⬆10.93m - Coef 71 | |
| Dom. 19 | 01:08 ⬇2.62m | 06:40 ⬆11.14m - Coef 76 | 13:24 ⬇2.57m | 18:54 ⬆11.48m - Coef 79 | |
| Lun. 20 | 01:49 ⬇2.25m | 07:16 ⬆11.58m - Coef 82 | 14:03 ⬇2.26m | 19:30 ⬆11.79m - Coef 84 | |
| Mar. 21 | 02:24 ⬇2.09m | 07:50 ⬆11.82m - Coef 85 | 14:38 ⬇2.12m | 20:04 ⬆11.91m - Coef 86 | |
| Mer. 22 | 02:55 ⬇2.06m | 08:21 ⬆11.89m - Coef 86 | 15:08 ⬇2.1m | 20:34 ⬆11.87m - Coef 85 | |
| Gio. 23 | 03:23 ⬇2.15m | 08:49 ⬆11.83m - Coef 83 | 15:37 ⬇2.2m | 21:02 ⬆11.71m - Coef 81 | |
| Ven. 24 | 03:49 ⬇2.35m | 09:15 ⬆11.66m - Coef 79 | 16:03 ⬇2.41m | 21:28 ⬆11.43m - Coef 76 | |
| Sab. 25 | 04:14 ⬇2.68m | 09:40 ⬆11.36m - Coef 72 | 16:29 ⬇2.77m | 21:54 ⬆11.03m - Coef 68 | |
| Dom. 26 | 03:37 ⬇3.12m | 09:05 ⬆10.92m - Coef 63 | 15:54 ⬇3.23m | 21:22 ⬆10.49m - Coef 59 | |
| Lun. 27 | 04:01 ⬇3.65m | 09:32 ⬆10.35m - Coef 53 | 16:23 ⬇3.78m | 21:52 ⬆9.85m - Coef 48 | |
| Mar. 28 | 04:31 ⬇4.23m | 10:05 ⬆9.69m - Coef 43 | 17:01 ⬇4.36m | 22:32 ⬆9.15m - Coef 38 | |
| Mer. 29 | 05:13 ⬇4.83m | 10:53 ⬆9.01m - Coef 34 | 17:55 ⬇4.87m | 23:39 ⬆8.54m - Coef 31 | |
| Gio. 30 | 06:19 ⬇5.3m | 12:26 ⬆8.54m - Coef 31 | 19:19 ⬇5.08m | 12:26 ⬆8.54m - Coef 31 | |
| Ven. 31 | 01:37 ⬆8.45m - Coef 33 | 08:05 ⬇5.28m | 14:21 ⬆8.84m - Coef 38 | 21:01 ⬇4.64m |
| Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab. 01 | 03:04 ⬆9.08m - Coef 44 | 09:39 ⬇4.55m | 15:32 ⬆9.66m - Coef 52 | 22:15 ⬇3.75m | |
| Dom. 02 | 04:04 ⬆10m - Coef 60 | 10:44 ⬇3.57m | 16:27 ⬆10.63m - Coef 68 | 23:14 ⬇2.8m | |
| Lun. 03 | 04:54 ⬆10.97m - Coef 76 | 11:40 ⬇2.64m | 17:16 ⬆11.54m - Coef 84 | ||
| Mar. 04 | 00:08 ⬇1.98m | 05:41 ⬆11.81m - Coef 90 | 12:33 ⬇1.88m | 18:03 ⬆12.27m - Coef 96 | |
| Mer. 05 | 01:00 ⬇1.39m | 06:25 ⬆12.44m - Coef 101 | 13:24 ⬇1.35m | 18:49 ⬆12.72m - Coef 104 | |
| Gio. 06 | 01:48 ⬇1.08m | 07:09 ⬆12.79m - Coef 106 | 14:12 ⬇1.1m | 19:33 ⬆12.85m - Coef 106 | |
| Ven. 07 | 02:33 ⬇1.08m | 07:52 ⬆12.84m - Coef 105 | 14:57 ⬇1.15m | 20:17 ⬆12.65m - Coef 102 | |
| Sab. 08 | 03:16 ⬇1.38m | 08:34 ⬆12.58m - Coef 98 | 15:40 ⬇1.49m | 21:01 ⬆12.14m - Coef 93 | |
| Dom. 09 | 03:56 ⬇1.95m | 09:17 ⬆12.03m - Coef 87 | 16:22 ⬇2.1m | 21:46 ⬆11.37m - Coef 79 | |
| Lun. 10 | 04:37 ⬇2.71m | 10:01 ⬆11.26m - Coef 72 | 17:04 ⬇2.86m | 22:35 ⬆10.47m - Coef 65 | |
| Mar. 11 | 05:22 ⬇3.53m | 10:52 ⬆10.41m - Coef 58 | 17:55 ⬇3.64m | 23:34 ⬆9.64m - Coef 52 | |
| Mer. 12 | 06:18 ⬇4.25m | 11:56 ⬆9.66m - Coef 47 | 19:01 ⬇4.22m | ||
| Gio. 13 | 00:50 ⬆9.11m - Coef 45 | 07:30 ⬇4.65m | 13:17 ⬆9.28m - Coef 44 | 20:20 ⬇4.38m | |
| Ven. 14 | 02:16 ⬆9.09m - Coef 45 | 08:51 ⬇4.56m | 14:40 ⬆9.41m - Coef 48 | 21:35 ⬇4.12m | |
| Sab. 15 | 03:27 ⬆9.51m - Coef 51 | 10:01 ⬇4.12m | 15:44 ⬆9.86m - Coef 55 | 22:35 ⬇3.67m | |
| Dom. 16 | 04:19 ⬆10.08m - Coef 59 | 10:56 ⬇3.59m | 16:35 ⬆10.36m - Coef 62 | 23:24 ⬇3.23m | |
| Lun. 17 | 05:02 ⬆10.61m - Coef 66 | 11:43 ⬇3.14m | 17:18 ⬆10.79m - Coef 69 | ||
| Mar. 18 | 00:07 ⬇2.9m | 05:41 ⬆11.03m - Coef 71 | 12:24 ⬇2.82m | 17:57 ⬆11.09m - Coef 73 | |
| Mer. 19 | 00:46 ⬇2.69m | 06:17 ⬆11.31m - Coef 75 | 13:02 ⬇2.62m | 18:33 ⬆11.26m - Coef 76 | |
| Gio. 20 | 01:20 ⬇2.58m | 06:50 ⬆11.45m - Coef 77 | 13:37 ⬇2.51m | 19:07 ⬆11.31m - Coef 77 | |
| Ven. 21 | 01:53 ⬇2.57m | 07:21 ⬆11.49m - Coef 76 | 14:10 ⬇2.5m | 19:38 ⬆11.26m - Coef 76 | |
| Sab. 22 | 02:23 ⬇2.66m | 07:51 ⬆11.42m - Coef 74 | 14:42 ⬇2.59m | 20:09 ⬆11.13m - Coef 73 | |
| Dom. 23 | 02:54 ⬇2.85m | 08:21 ⬆11.26m - Coef 70 | 15:13 ⬇2.78m | 20:40 ⬆10.9m - Coef 68 | |
| Lun. 24 | 03:23 ⬇3.12m | 08:52 ⬆10.98m - Coef 65 | 15:45 ⬇3.08m | 21:13 ⬆10.56m - Coef 62 | |
| Mar. 25 | 03:54 ⬇3.47m | 09:26 ⬆10.59m - Coef 59 | 16:20 ⬇3.44m | 21:51 ⬆10.13m - Coef 55 | |
| Mer. 26 | 04:30 ⬇3.87m | 10:06 ⬆10.11m - Coef 52 | 17:00 ⬇3.83m | 22:35 ⬆9.66m - Coef 49 | |
| Gio. 27 | 05:14 ⬇4.27m | 10:55 ⬆9.64m - Coef 46 | 17:51 ⬇4.16m | 23:31 ⬆9.25m - Coef 44 | |
| Ven. 28 | 06:11 ⬇4.58m | 12:00 ⬆9.32m - Coef 43 | 18:54 ⬇4.32m | 12:00 ⬆9.32m - Coef 43 | |
| Sab. 29 | 00:45 ⬆9.1m - Coef 43 | 07:24 ⬇4.63m | 13:20 ⬆9.33m - Coef 45 | 20:09 ⬇4.18m | |
| Dom. 30 | 02:04 ⬆9.34m - Coef 48 | 08:46 ⬇4.31m | 14:35 ⬆9.74m - Coef 53 | 21:23 ⬇3.73m |
| Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 01 | 03:13 ⬆9.91m - Coef 58 | 09:57 ⬇3.69m | 15:41 ⬆10.37m - Coef 64 | 22:31 ⬇3.09m | |
| Mar. 02 | 04:12 ⬆10.63m - Coef 70 | 11:02 ⬇2.97m | 16:39 ⬆11.05m - Coef 76 | 23:32 ⬇2.45m | |
| Mer. 03 | 05:07 ⬆11.35m - Coef 82 | 12:02 ⬇2.31m | 17:35 ⬆11.64m - Coef 87 | ||
| Gio. 04 | 00:30 ⬇1.94m | 05:59 ⬆11.93m - Coef 91 | 12:58 ⬇1.79m | 18:27 ⬆12.05m - Coef 94 | |
| Ven. 05 | 01:24 ⬇1.62m | 06:48 ⬆12.32m - Coef 97 | 13:52 ⬇1.48m | 19:18 ⬆12.24m - Coef 98 | |
| Sab. 06 | 02:14 ⬇1.53m | 07:37 ⬆12.46m - Coef 98 | 14:42 ⬇1.4m | 20:08 ⬆12.19m - Coef 97 | |
| Dom. 07 | 03:02 ⬇1.65m | 08:24 ⬆12.36m - Coef 95 | 15:30 ⬇1.55m | 20:56 ⬆11.9m - Coef 92 | |
| Lun. 08 | 03:47 ⬇1.98m | 09:11 ⬆12.03m - Coef 88 | 16:17 ⬇1.92m | 21:43 ⬆11.43m - Coef 83 | |
| Mar. 09 | 04:31 ⬇2.46m | 09:57 ⬆11.52m - Coef 78 | 17:02 ⬇2.45m | 22:30 ⬆10.82m - Coef 72 | |
| Mer. 10 | 05:16 ⬇3.04m | 10:44 ⬆10.89m - Coef 67 | 17:47 ⬇3.06m | 23:18 ⬆10.19m - Coef 61 | |
| Gio. 11 | 06:02 ⬇3.62m | 11:33 ⬆10.25m - Coef 57 | 18:35 ⬇3.64m | ||
| Ven. 12 | 00:10 ⬆9.64m - Coef 52 | 06:53 ⬇4.1m | 12:28 ⬆9.71m - Coef 49 | 19:27 ⬇4.08m | |
| Sab. 13 | 01:10 ⬆9.28m - Coef 46 | 07:50 ⬇4.4m | 13:33 ⬆9.37m - Coef 45 | 20:26 ⬇4.31m | |
| Dom. 14 | 02:18 ⬆9.19m - Coef 44 | 08:54 ⬇4.46m | 14:42 ⬆9.31m - Coef 45 | 21:30 ⬇4.29m | |
| Lun. 15 | 03:24 ⬆9.39m - Coef 47 | 09:58 ⬇4.27m | 15:46 ⬆9.5m - Coef 49 | 22:31 ⬇4.06m | |
| Mar. 16 | 04:19 ⬆9.76m - Coef 51 | 10:56 ⬇3.93m | 16:40 ⬆9.83m - Coef 54 | 23:24 ⬇3.74m | |
| Mer. 17 | 05:07 ⬆10.19m - Coef 57 | 11:48 ⬇3.55m | 17:27 ⬆10.19m - Coef 60 | ||
| Gio. 18 | 00:11 ⬇3.41m | 05:49 ⬆10.59m - Coef 63 | 12:33 ⬇3.19m | 18:09 ⬆10.5m - Coef 65 | |
| Ven. 19 | 00:53 ⬇3.14m | 06:28 ⬆10.89m - Coef 67 | 13:14 ⬇2.92m | 18:48 ⬆10.74m - Coef 69 | |
| Sab. 20 | 01:32 ⬇2.95m | 07:04 ⬆11.1m - Coef 71 | 13:53 ⬇2.72m | 19:25 ⬆10.89m - Coef 72 | |
| Dom. 21 | 02:08 ⬇2.84m | 07:39 ⬆11.23m - Coef 73 | 14:30 ⬇2.61m | 20:00 ⬆10.97m - Coef 73 | |
| Lun. 22 | 02:43 ⬇2.8m | 08:13 ⬆11.28m - Coef 73 | 15:07 ⬇2.58m | 20:35 ⬆10.98m - Coef 73 | |
| Mar. 23 | 03:20 ⬇2.83m | 08:49 ⬆11.25m - Coef 72 | 15:44 ⬇2.63m | 21:12 ⬆10.91m - Coef 71 | |
| Mer. 24 | 03:55 ⬇2.94m | 09:26 ⬆11.11m - Coef 70 | 16:21 ⬇2.76m | 21:50 ⬆10.73m - Coef 68 | |
| Gio. 25 | 04:33 ⬇3.13m | 10:05 ⬆10.85m - Coef 66 | 17:00 ⬇2.98m | 22:30 ⬆10.45m - Coef 64 | |
| Ven. 26 | 05:13 ⬇3.38m | 10:46 ⬆10.52m - Coef 61 | 17:42 ⬇3.25m | 23:13 ⬆10.12m - Coef 59 | |
| Sab. 27 | 05:57 ⬇3.68m | 11:33 ⬆10.17m - Coef 57 | 18:29 ⬇3.52m | ||
| Dom. 28 | 00:04 ⬆9.82m - Coef 55 | 06:50 ⬇3.93m | 12:30 ⬆9.88m - Coef 53 | 19:25 ⬇3.74m | |
| Lun. 29 | 01:06 ⬆9.64m - Coef 52 | 07:54 ⬇4.07m | 13:40 ⬆9.75m - Coef 53 | 20:33 ⬇3.8m | |
| Mar. 30 | 02:19 ⬆9.69m - Coef 54 | 09:11 ⬇3.94m | 14:56 ⬆9.88m - Coef 56 | 21:49 ⬇3.61m | |
| Mer. 31 | 03:33 ⬆10.04m - Coef 60 | 10:28 ⬇3.51m | 16:10 ⬆10.26m - Coef 64 | 23:02 ⬇3.17m |
| Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio. 01 | 04:42 ⬆10.6m - Coef 69 | 11:38 ⬇2.91m | 17:18 ⬆10.77m - Coef 74 | ||
| Ven. 02 | 00:08 ⬇2.65m | 05:44 ⬆11.22m - Coef 79 | 12:42 ⬇2.31m | 18:19 ⬆11.3m - Coef 84 | |
| Sab. 03 | 01:09 ⬇2.18m | 06:40 ⬆11.77m - Coef 88 | 13:42 ⬇1.81m | 19:15 ⬆11.71m - Coef 91 | |
| Dom. 04 | 02:04 ⬇1.84m | 07:32 ⬆12.16m - Coef 94 | 14:36 ⬇1.49m | 20:05 ⬆11.95m - Coef 95 | |
| Lun. 05 | 02:55 ⬇1.66m | 08:20 ⬆12.34m - Coef 96 | 15:25 ⬇1.38m | 20:52 ⬆11.98m - Coef 95 | |
| Mar. 06 | 03:41 ⬇1.68m | 09:04 ⬆12.28m - Coef 93 | 16:10 ⬇1.5m | 21:34 ⬆11.79m - Coef 91 | |
| Mer. 07 | 04:23 ⬇1.91m | 09:45 ⬆11.98m - Coef 87 | 16:50 ⬇1.87m | 22:14 ⬆11.38m - Coef 82 | |
| Gio. 08 | 05:00 ⬇2.34m | 10:24 ⬆11.47m - Coef 77 | 17:26 ⬇2.43m | 22:50 ⬆10.83m - Coef 72 | |
| Ven. 09 | 05:35 ⬇2.91m | 11:01 ⬆10.82m - Coef 66 | 17:59 ⬇3.09m | 23:26 ⬆10.21m - Coef 60 | |
| Sab. 10 | 06:09 ⬇3.54m | 11:38 ⬆10.11m - Coef 54 | 18:32 ⬇3.75m | ||
| Dom. 11 | 00:05 ⬆9.6m - Coef 49 | 06:47 ⬇4.14m | 12:22 ⬆9.44m - Coef 44 | 19:12 ⬇4.33m | |
| Lun. 12 | 00:55 ⬆9.06m - Coef 39 | 07:36 ⬇4.64m | 13:21 ⬆8.88m - Coef 36 | 20:08 ⬇4.76m | |
| Mar. 13 | 02:06 ⬆8.74m - Coef 35 | 08:46 ⬇4.9m | 14:42 ⬆8.64m - Coef 35 | 21:27 ⬇4.89m | |
| Mer. 14 | 03:30 ⬆8.83m - Coef 36 | 10:09 ⬇4.75m | 16:03 ⬆8.85m - Coef 39 | 22:45 ⬇4.61m | |
| Gio. 15 | 04:38 ⬆9.27m - Coef 43 | 11:17 ⬇4.28m | 17:04 ⬆9.33m - Coef 47 | 23:46 ⬇4.11m | |
| Ven. 16 | 05:30 ⬆9.85m - Coef 52 | 12:12 ⬇3.7m | 17:54 ⬆9.88m - Coef 56 | ||
| Sab. 17 | 00:35 ⬇3.59m | 06:14 ⬆10.41m - Coef 61 | 12:58 ⬇3.17m | 18:36 ⬆10.39m - Coef 65 | |
| Dom. 18 | 01:19 ⬇3.13m | 06:53 ⬆10.89m - Coef 69 | 13:41 ⬇2.72m | 19:15 ⬆10.81m - Coef 73 | |
| Lun. 19 | 01:59 ⬇2.75m | 07:31 ⬆11.28m - Coef 76 | 14:22 ⬇2.36m | 19:52 ⬆11.15m - Coef 79 | |
| Mar. 20 | 02:38 ⬇2.44m | 08:07 ⬆11.58m - Coef 81 | 15:02 ⬇2.09m | 20:28 ⬆11.4m - Coef 83 | |
| Mer. 21 | 03:16 ⬇2.21m | 08:42 ⬆11.78m - Coef 84 | 15:40 ⬇1.92m | 21:04 ⬆11.54m - Coef 85 | |
| Gio. 22 | 03:53 ⬇2.12m | 09:18 ⬆11.83m - Coef 85 | 16:16 ⬇1.9m | 21:39 ⬆11.51m - Coef 84 | |
| Ven. 23 | 04:28 ⬇2.2m | 09:53 ⬆11.69m - Coef 82 | 16:51 ⬇2.07m | 22:14 ⬆11.28m - Coef 80 | |
| Sab. 24 | 05:02 ⬇2.47m | 10:29 ⬆11.34m - Coef 76 | 17:26 ⬇2.44m | 22:50 ⬆10.88m - Coef 73 | |
| Dom. 25 | 05:38 ⬇2.91m | 11:07 ⬆10.83m - Coef 68 | 18:03 ⬇2.94m | 23:30 ⬆10.38m - Coef 64 | |
| Lun. 26 | 06:19 ⬇3.43m | 11:52 ⬆10.22m - Coef 59 | 18:48 ⬇3.51m | ||
| Mar. 27 | 00:20 ⬆9.84m - Coef 54 | 07:12 ⬇3.95m | 12:53 ⬆9.61m - Coef 50 | 19:49 ⬇4.03m | |
| Mer. 28 | 01:31 ⬆9.39m - Coef 47 | 08:31 ⬇4.27m | 14:21 ⬆9.24m - Coef 47 | 21:15 ⬇4.23m | |
| Gio. 29 | 03:06 ⬆9.36m - Coef 49 | 10:05 ⬇4.07m | 15:58 ⬆9.44m - Coef 52 | 22:44 ⬇3.88m | |
| Ven. 30 | 04:34 ⬆9.89m - Coef 58 | 11:28 ⬇3.4m | 17:19 ⬆10.11m - Coef 65 | ||
| Sab. 31 | 00:00 ⬇3.19m | 05:43 ⬆10.72m - Coef 72 | 12:39 ⬇2.59m | 18:20 ⬆10.91m - Coef 78 |
| Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 01 | 01:04 ⬇2.44m | 06:38 ⬆11.52m - Coef 84 | 13:39 ⬇1.87m | 19:12 ⬆11.58m - Coef 89 | |
| Lun. 02 | 01:59 ⬇1.83m | 07:26 ⬆12.13m - Coef 94 | 14:30 ⬇1.35m | 19:57 ⬆12.03m - Coef 97 | |
| Mar. 03 | 02:47 ⬇1.44m | 08:09 ⬆12.49m - Coef 99 | 15:15 ⬇1.1m | 20:37 ⬆12.22m - Coef 99 | |
| Mer. 04 | 03:28 ⬇1.3m | 08:48 ⬆12.56m - Coef 99 | 15:53 ⬇1.14m | 21:14 ⬆12.15m - Coef 97 | |
| Gio. 05 | 04:04 ⬇1.43m | 09:24 ⬆12.34m - Coef 94 | 16:27 ⬇1.47m | 21:47 ⬆11.83m - Coef 90 | |
| Ven. 06 | 04:35 ⬇1.83m | 09:56 ⬆11.86m - Coef 84 | 16:54 ⬇2.04m | 22:16 ⬆11.31m - Coef 79 | |
| Sab. 07 | 05:02 ⬇2.42m | 10:25 ⬆11.19m - Coef 73 | 17:18 ⬇2.75m | 22:44 ⬆10.66m - Coef 66 | |
| Dom. 08 | 05:25 ⬇3.13m | 10:53 ⬆10.41m - Coef 59 | 17:39 ⬇3.5m | 23:11 ⬆9.94m - Coef 52 | |
| Lun. 09 | 05:51 ⬇3.86m | 11:23 ⬆9.59m - Coef 46 | 18:05 ⬇4.24m | 23:43 ⬆9.19m - Coef 39 | |
| Mar. 10 | 06:26 ⬇4.58m | 12:02 ⬆8.77m - Coef 33 | 18:46 ⬇4.94m | 12:02 ⬆8.77m - Coef 33 | |
| Mer. 11 | 00:35 ⬆8.47m - Coef 28 | 07:24 ⬇5.2m | 13:20 ⬆8.09m - Coef 25 | 20:03 ⬇5.48m | |
| Gio. 12 | 02:29 ⬆8.1m - Coef 25 | 09:13 ⬇5.39m | 15:27 ⬆8.08m - Coef 28 | 22:08 ⬇5.35m | |
| Ven. 13 | 04:13 ⬆8.53m - Coef 33 | 10:52 ⬇4.84m | 16:47 ⬆8.72m - Coef 39 | 23:26 ⬇4.64m | |
| Sab. 14 | 05:12 ⬆9.31m - Coef 45 | 11:53 ⬇4.02m | 17:38 ⬆9.52m - Coef 52 | ||
| Dom. 15 | 00:19 ⬇3.82m | 05:57 ⬆10.14m - Coef 59 | 12:42 ⬇3.22m | 18:20 ⬆10.3m - Coef 65 | |
| Lun. 16 | 01:04 ⬇3.08m | 06:37 ⬆10.89m - Coef 71 | 13:26 ⬇2.53m | 18:59 ⬆10.98m - Coef 77 | |
| Mar. 17 | 01:46 ⬇2.43m | 07:15 ⬆11.53m - Coef 82 | 14:08 ⬇1.95m | 19:36 ⬆11.53m - Coef 87 | |
| Mer. 18 | 02:26 ⬇1.91m | 07:51 ⬆12.02m - Coef 91 | 14:48 ⬇1.5m | 20:12 ⬆11.94m - Coef 94 | |
| Gio. 19 | 03:04 ⬇1.53m | 08:26 ⬆12.35m - Coef 96 | 15:26 ⬇1.23m | 20:46 ⬆12.17m - Coef 97 | |
| Ven. 20 | 03:40 ⬇1.37m | 09:01 ⬆12.46m - Coef 97 | 16:01 ⬇1.2m | 21:20 ⬆12.18m - Coef 96 | |
| Sab. 21 | 04:14 ⬇1.46m | 09:35 ⬆12.29m - Coef 94 | 16:34 ⬇1.46m | 21:53 ⬆11.91m - Coef 91 | |
| Dom. 22 | 04:46 ⬇1.84m | 10:08 ⬆11.83m - Coef 86 | 17:06 ⬇1.99m | 22:26 ⬆11.39m - Coef 81 | |
| Lun. 23 | 05:18 ⬇2.45m | 10:44 ⬆11.12m - Coef 74 | 17:39 ⬇2.73m | 23:02 ⬆10.68m - Coef 67 | |
| Mar. 24 | 05:54 ⬇3.21m | 11:25 ⬆10.23m - Coef 60 | 18:19 ⬇3.58m | 23:47 ⬆9.85m - Coef 52 | |
| Mer. 25 | 06:45 ⬇3.99m | 12:23 ⬆9.29m - Coef 46 | 19:19 ⬇4.37m | 12:23 ⬆9.29m - Coef 46 | |
| Gio. 26 | 01:00 ⬆9.06m - Coef 41 | 08:08 ⬇4.56m | 14:09 ⬆8.67m - Coef 39 | 20:57 ⬇4.74m | |
| Ven. 27 | 03:00 ⬆8.89m - Coef 42 | 10:00 ⬇4.38m | 16:06 ⬆9.04m - Coef 47 | 22:42 ⬇4.25m | |
| Sab. 28 | 04:36 ⬆9.62m - Coef 55 | 11:30 ⬇3.52m | 17:21 ⬆9.97m - Coef 62 | 23:59 ⬇3.3m |
| Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | Alto mare | Bassa mare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 01 | 05:39 ⬆10.63m - Coef 70 | 12:35 ⬇2.55m | 18:13 ⬆10.91m - Coef 78 | ||
| Lun. 02 | 00:58 ⬇2.39m | 06:28 ⬆11.52m - Coef 84 | 13:29 ⬇1.77m | 18:58 ⬆11.65m - Coef 90 | |
| Mar. 03 | 01:47 ⬇1.71m | 07:10 ⬆12.15m - Coef 94 | 14:14 ⬇1.28m | 19:37 ⬆12.11m - Coef 97 | |
| Mer. 04 | 02:29 ⬇1.32m | 07:49 ⬆12.49m - Coef 99 | 14:53 ⬇1.08m | 20:13 ⬆12.3m - Coef 99 | |
| Gio. 05 | 03:05 ⬇1.2m | 08:24 ⬆12.55m - Coef 99 | 15:27 ⬇1.16m | 20:45 ⬆12.26m - Coef 97 | |
| Ven. 06 | 03:37 ⬇1.34m | 08:55 ⬆12.34m - Coef 94 | 15:54 ⬇1.47m | 21:14 ⬆11.99m - Coef 91 | |
| Sab. 07 | 04:03 ⬇1.69m | 09:24 ⬆11.9m - Coef 86 | 16:18 ⬇1.99m | 21:40 ⬆11.52m - Coef 81 | |
| Dom. 08 | 04:26 ⬇2.25m | 09:49 ⬆11.27m - Coef 75 | 16:37 ⬇2.66m | 22:03 ⬆10.91m - Coef 69 | |
| Lun. 09 | 04:46 ⬇2.93m | 10:13 ⬆10.52m - Coef 62 | 16:54 ⬇3.4m | 22:26 ⬆10.18m - Coef 55 | |
| Mar. 10 | 05:07 ⬇3.67m | 10:37 ⬆9.69m - Coef 48 | 17:15 ⬇4.16m | 22:50 ⬆9.4m - Coef 41 | |
| Mer. 11 | 05:36 ⬇4.43m | 11:06 ⬆8.84m - Coef 34 | 17:47 ⬇4.93m | 23:25 ⬆8.57m - Coef 28 | |
| Gio. 12 | 06:23 ⬇5.16m | 12:01 ⬆8m - Coef 23 | 18:49 ⬇5.63m | 12:01 ⬆8m - Coef 23 | |
| Ven. 13 | 01:02 ⬆7.84m - Coef 21 | 08:00 ⬇5.62m | 14:44 ⬆7.73m - Coef 23 | 21:18 ⬇5.77m | |
| Sab. 14 | 03:37 ⬆8.14m - Coef 28 | 10:17 ⬇5.14m | 16:18 ⬆8.44m - Coef 35 | 22:57 ⬇4.93m | |
| Dom. 15 | 04:42 ⬆9.02m - Coef 42 | 11:23 ⬇4.18m | 17:10 ⬆9.38m - Coef 50 | 23:50 ⬇3.93m | |
| Lun. 16 | 05:28 ⬆10m - Coef 58 | 12:13 ⬇3.22m | 17:52 ⬆10.32m - Coef 66 | ||
| Mar. 17 | 00:35 ⬇3m | 06:09 ⬆10.92m - Coef 73 | 12:58 ⬇2.36m | 18:32 ⬆11.16m - Coef 80 | |
| Mer. 18 | 01:19 ⬇2.21m | 06:48 ⬆11.7m - Coef 87 | 13:42 ⬇1.66m | 19:10 ⬆11.83m - Coef 92 | |
| Gio. 19 | 02:02 ⬇1.57m | 07:26 ⬆12.29m - Coef 97 | 14:24 ⬇1.15m | 19:46 ⬆12.31m - Coef 101 | |
| Ven. 20 | 02:42 ⬇1.15m | 08:03 ⬆12.66m - Coef 103 | 15:03 ⬇0.89m | 20:21 ⬆12.57m - Coef 104 | |
| Sab. 21 | 03:20 ⬇0.98m | 08:39 ⬆12.75m - Coef 104 | 15:39 ⬇0.92m | 20:56 ⬆12.55m - Coef 103 | |
